close X
false
|
1
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1ABDUL ALISMAILI | 5281890 | 1 | 0 (2) |
| 2 | 2ROBERT MURRELL | 6444467 | 2 | 0 (1) |
| 3 | 3KHALED ALSUWEIDI | 6306260 | 3 | 2 (1) |
|
2
|
||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 4EDWARD ANTHONIJSZ | 6609804 | 1 | 0 (3) |
| 2 | 1KHALED ALSUWEIDI | 5769981 | 2 | 0 (1) |
| 3 | 2DUANE FRANKLIN | 6864117 | 3 | 2 (2) |
| 4 | 3JAVIER JAVIER | 2641740 | 4 | 3 (2) |
|
3
|
||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 4EDWARD ANTHONIJSZ | 6609804 | 1 | 0 (3) |
| 2 | 1KHALED ALSUWEIDI | 5769981 | 2 | 0 (1) |
| 3 | 2DUANE FRANKLIN | 6864117 | 3 | 2 (2) |
| 4 | 3JAVIER JAVIER | 2641740 | 4 | 3 (2) |
|
4
Electric Touring A3-Main
Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run |
||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 4EDWARD ANTHONIJSZ | 6609804 | 1 | 0 (3) |
| 2 | 1KHALED ALSUWEIDI | 5769981 | 2 | 0 (1) |
| 3 | 2DUANE FRANKLIN | 6864117 | 3 | 2 (2) |
| 4 | 3JAVIER JAVIER | 2641740 | 4 | 3 (2) |
|
5
|
||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 4EDWARD ANTHONIJSZ | 4961181 | 1 | 0 (1) |
| 2 | 1ROBERT MURRELL | 3323772 | 2 | 0 (2) |
| 3 | 2ROBIN FRANKLIN | 8510332 | 3 | 3 (1) |
| 4 | 3JAVIER JAVIER | 4715002 | 4 | 4 (2) |
|
6
|
||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 4EDWARD ANTHONIJSZ | 4961181 | 1 | 0 (1) |
| 2 | 1ROBERT MURRELL | 3323772 | 2 | 0 (2) |
| 3 | 2ROBIN FRANKLIN | 8510332 | 3 | 3 (1) |
| 4 | 3JAVIER JAVIER | 4715002 | 4 | 4 (2) |
|
7
Electric Frontie Blinky 17.5 A3-Main
Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run |
||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 4EDWARD ANTHONIJSZ | 4961181 | 1 | 0 (1) |
| 2 | 1ROBERT MURRELL | 3323772 | 2 | 0 (2) |
| 3 | 2ROBIN FRANKLIN | 8510332 | 3 | 3 (1) |
| 4 | 3JAVIER JAVIER | 4715002 | 4 | 4 (2) |
| Race Track | Binona RC Track (Off-Road) |
|---|---|
| Registrations |
Entries: 11 Drivers: 7 |
| Total Race Laps | 661 |